标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112027 11 02 06 04 08 1 02 1 04 1 06 1 08 1 1 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112028 10 09 05 04 06 2 1 2 04 05 06 2 1 09 10 1 34 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112029 08 09 01 11 07 01 2 3 1 1 1 07 08 09 1 11 36 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112030 11 10 08 03 07 1 3 03 2 2 2 07 08 1 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112031 11 01 06 08 09 01 4 1 3 3 06 1 08 09 1 11 35 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112032 08 11 05 02 04 1 02 2 04 05 1 2 08 1 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112033 09 06 04 02 03 2 02 03 04 1 06 3 1 09 3 1 24 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112034 04 08 03 09 02 3 02 03 04 2 1 4 08 09 4 2 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112035 04 07 11 03 08 4 1 03 04 3 2 07 08 1 5 11 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112036 11 10 08 06 01 01 2 1 1 4 06 1 08 2 10 11 36 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112037 11 10 06 04 09 1 3 2 04 5 06 2 1 09 10 11 40 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112038 04 07 05 10 06 2 4 3 04 05 06 07 2 1 10 1 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112039 09 02 10 01 04 01 02 4 04 1 1 1 3 09 10 2 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112040 06 11 07 10 09 1 1 5 1 2 06 07 4 09 10 11 43 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112041 04 06 11 09 02 2 02 6 04 3 06 1 5 09 1 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112042 04 01 06 10 05 01 1 7 04 05 06 2 6 1 10 1 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112101 10 01 11 09 08 01 2 8 1 1 1 3 08 09 10 11 39 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112102 09 03 04 02 01 01 02 03 04 2 2 4 1 09 1 1 19 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112103 08 09 04 05 10 1 1 1 04 05 3 5 08 09 10 2 36 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112104 01 03 09 05 04 01 2 03 04 05 4 6 1 09 1 3 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112105 05 09 03 06 02 1 02 03 1 05 06 7 2 09 2 4 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112106 01 03 04 05 02 01 02 03 04 05 1 8 3 1 3 5 15 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112107 06 11 02 10 03 1 02 03 1 1 06 9 4 2 10 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112108 06 08 02 03 01 01 02 03 2 2 06 10 08 3 1 1 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112109 02 07 01 08 04 01 02 1 04 3 1 07 08 4 2 2 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112110 01 03 08 06 02 01 02 03 1 4 06 1 08 5 3 3 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112111 10 07 02 01 08 01 02 1 2 5 1 07 08 6 10 4 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112112 01 07 05 09 03 01 1 03 3 05 2 07 1 09 1 5 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112113 01 09 06 03 11 01 2 03 4 1 06 1 2 09 2 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112114 06 02 01 05 03 01 02 03 5 05 06 2 3 1 3 1 17 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112115 11 05 08 07 04 1 1 1 04 05 1 07 08 2 4 11 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112116 09 10 11 08 06 2 2 2 1 1 06 1 08 09 10 11 44 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112117 01 06 08 11 04 01 3 3 04 2 06 2 08 1 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112118 02 07 06 03 04 1 02 03 04 3 06 07 1 2 2 1 22 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112119 05 09 08 04 11 2 1 1 04 05 1 1 08 09 3 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112120 10 01 06 11 05 01 2 2 1 05 06 2 1 1 10 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112121 01 02 09 05 04 01 02 3 04 05 1 3 2 09 1 1 21 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112122 11 10 09 04 08 1 1 4 04 1 2 4 08 09 10 11 42 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112123 01 03 06 09 08 01 2 03 1 2 06 5 08 09 1 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112124 07 08 03 11 06 1 3 03 2 3 06 07 08 1 2 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112125 02 10 11 04 07 2 02 1 04 4 1 07 1 2 10 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112126 01 07 04 10 05 01 1 2 04 05 2 07 2 3 10 1 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112127 05 11 08 01 07 01 2 3 1 05 3 07 08 4 1 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112128 05 09 04 06 08 1 3 4 04 05 06 1 08 09 2 1 32 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112129 04 06 07 10 08 2 4 5 04 1 06 07 08 1 10 2 35 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112130 04 10 08 06 07 3 5 6 04 2 06 07 08 2 10 3 35 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112131 06 11 08 07 04 4 6 7 04 3 06 07 08 3 1 11 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112132 10 08 07 11 09 5 7 8 1 4 1 07 08 09 10 11 45 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112133 09 04 02 07 01 01 02 9 04 5 2 07 1 09 1 1 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112134 04 06 05 10 07 1 1 10 04 05 06 07 2 1 10 2 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 23 19 17 30 18 27 20 27 24 21 24 50 50 0 3 24 18 4 1 1 4 13 18 11 3 0 15 22 13 0 0
平均遗漏值 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 16 1 2 12 49 49 12 3 2 4 16 0 2 1 3 0 0
最大遗漏值 27 31 33 20 32 23 30 23 26 29 26 0 0 50 47 26 32 46 49 49 46 37 32 39 47 50 35 28 37 50 50
最大连出值 7 7 5 4 4 4 6 6 5 5 4 0 0 0 2 5 3 1 1 1 1 3 2 3 1 0 3 4 3 0 0

福建11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。