| 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 |
|
| 02 11 05 10 04 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
1 | 2:1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 11 10 07 09 |
奇 | 1 |
奇 | 2 |
1 | 偶 |
2 | 2:1 | 2 | 2 |
2 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 01 04 05 10 06 |
奇 | 2 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
3 | 2:1 | 3 | 3 |
3 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 07 10 08 02 04 |
奇 | 3 |
2 | 偶 |
1 | 偶 |
4 | 1 | 1:2 | 4 |
4 | 2 | 1 | 3 | 奇偶偶 | 4 | 4 | 4 |
| 07 10 08 09 04 |
奇 | 4 |
3 | 偶 |
2 | 偶 |
5 | 2 | 1:2 | 5 |
5 | 3 | 2 | 4 | 奇偶偶 | 5 | 5 | 5 |
| 02 09 06 01 08 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
3 | 偶 |
6 | 3 | 1:2 | 6 |
6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 偶奇偶 | 6 | 6 |
| 10 08 04 09 01 |
2 | 偶 |
1 | 偶 |
4 | 偶 |
7 | 4 | 1 | 0:3 |
7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 偶偶偶 |
| 06 10 07 08 04 |
3 | 偶 |
2 | 偶 |
奇 | 1 |
8 | 5 | 1:2 | 1 |
8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 偶偶奇 | 1 |
| 11 03 07 01 06 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
奇 | 2 |
3:0 | 6 | 1 | 2 |
奇奇奇 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 07 06 09 11 03 |
奇 | 2 |
1 | 偶 |
奇 | 3 |
1 | 2:1 | 2 | 3 |
1 | 8 | 奇偶奇 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 01 03 07 06 11 |
奇 | 3 |
奇 | 1 |
奇 | 4 |
3:0 | 1 | 3 | 4 |
奇奇奇 | 9 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 11 03 01 08 05 |
奇 | 4 |
奇 | 2 |
奇 | 5 |
3:0 | 2 | 4 | 5 |
奇奇奇 | 10 | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 11 07 02 03 05 |
奇 | 5 |
奇 | 3 |
1 | 偶 |
1 | 2:1 | 5 | 6 |
1 | 奇奇偶 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 04 01 09 06 03 |
1 | 偶 |
奇 | 4 |
奇 | 1 |
2 | 2:1 | 6 | 7 |
2 | 1 | 4 | 偶奇奇 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 07 02 08 03 05 |
奇 | 1 |
1 | 偶 |
1 | 偶 |
3 | 1 | 1:2 | 8 |
3 | 2 | 5 | 1 | 奇偶偶 | 9 | 7 | 8 |
| 07 01 03 04 10 |
奇 | 2 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
3:0 | 2 | 1 | 9 |
奇奇奇 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| 01 02 09 06 07 |
奇 | 3 |
1 | 偶 |
奇 | 2 |
1 | 2:1 | 2 | 10 |
1 | 4 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| 03 02 06 05 04 |
奇 | 4 |
2 | 偶 |
1 | 偶 |
2 | 1 | 1:2 | 11 |
2 | 5 | 1 | 4 | 奇偶偶 | 12 | 10 | 11 |
| 01 11 04 09 06 |
奇 | 5 |
奇 | 1 |
2 | 偶 |
3 | 2:1 | 1 | 12 |
3 | 奇奇偶 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 12 |
| 01 04 06 05 11 |
奇 | 6 |
1 | 偶 |
3 | 偶 |
4 | 1 | 1:2 | 13 |
4 | 1 | 3 | 6 | 奇偶偶 | 14 | 12 | 13 |
| 09 01 03 06 07 |
奇 | 7 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
3:0 | 2 | 1 | 14 |
奇奇奇 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 13 | 14 |
| 05 03 07 08 06 |
奇 | 8 |
奇 | 2 |
奇 | 2 |
3:0 | 3 | 2 | 15 |
奇奇奇 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 14 | 15 |
| 08 04 03 02 01 |
1 | 偶 |
1 | 偶 |
奇 | 3 |
1 | 4 | 1:2 | 16 |
1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 17 | 偶偶奇 | 16 |
| 10 08 06 02 04 |
2 | 偶 |
2 | 偶 |
1 | 偶 |
2 | 5 | 1 | 0:3 |
2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 18 | 1 | 偶偶偶 |
| 09 07 08 03 04 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
2 | 偶 |
3 | 2:1 | 2 | 1 |
3 | 奇奇偶 | 8 | 11 | 5 | 19 | 2 | 1 |
|