| 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 |
|
| 02 07 01 08 04 |
1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1:1 | 1 |
1 | 1:1 | 1 |
2:0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:1 | 1 | 22 |
| 01 03 08 06 02 |
01 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 0:2 |
2:0 | 1 | 2 |
2:0 | 2 | 2 |
2 | 1:1:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 10 07 02 01 08 |
1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 07 | 3 | 3 | 10 | 3 |
2:0 | 2 | 1 |
1 | 1:1 | 3 |
1 | 1:1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 0:2:0 | 2 | 3 | 28 |
| 01 07 05 09 03 |
01 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 1 | 4 |
1 | 1:1 | 2 |
2:0 | 1 | 4 |
2:0 | 1 | 4 |
4 | 2 | 4 | 0:2:0 | 3 | 4 | 25 |
| 01 09 06 03 11 |
01 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 09 | 2 | 5 |
2 | 1:1 | 3 |
2:0 | 2 | 5 |
1 | 1:1 | 5 |
5 | 1:1:0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 30 |
| 06 02 01 05 03 |
1 | 02 | 4 | 6 | 6 | 06 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 |
3 | 1:1 | 4 |
1 | 3 | 0:2 |
2 | 1:1 | 6 |
6 | 1 | 1:0:1 | 2 | 5 | 6 | 17 |
| 11 05 08 07 04 |
2 | 1 | 5 | 7 | 05 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 |
4 | 1:1 | 5 |
2:0 | 4 | 1 |
2:0 | 1 | 7 |
7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0:0:2 | 35 |
| 09 10 11 08 06 |
3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 09 | 10 | 1 |
2:0 | 1 | 6 |
1 | 1:1 | 2 |
1 | 2 | 0:2 |
8 | 1:1:0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 44 |
| 01 06 08 11 04 |
01 | 3 | 7 | 9 | 2 | 06 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1:1 | 7 |
2 | 1:1 | 3 |
2 | 1:1 | 1 |
9 | 1:1:0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 30 |
| 02 07 06 03 04 |
1 | 02 | 8 | 10 | 3 | 1 | 07 | 10 | 2 | 2 | 3 |
2 | 1:1 | 8 |
3 | 1:1 | 4 |
2:0 | 1 | 2 |
10 | 1 | 4 | 6 | 0:1:1 | 3 | 22 |
| 05 09 08 04 11 |
2 | 1 | 9 | 11 | 05 | 2 | 1 | 11 | 09 | 3 | 4 |
3 | 1:1 | 9 |
2:0 | 1 | 5 |
1 | 1:1 | 3 |
11 | 2 | 1:0:1 | 7 | 1 | 4 | 37 |
| 10 01 06 11 05 |
01 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 |
4 | 1:1 | 10 |
1 | 1:1 | 6 |
2 | 1:1 | 4 |
12 | 3 | 1 | 0:2:0 | 2 | 5 | 33 |
| 01 02 09 05 04 |
01 | 02 | 11 | 13 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 |
5 | 1 | 0:2 |
2 | 1:1 | 7 |
2:0 | 1 | 5 |
13 | 4 | 2 | 1 | 0:1:1 | 6 | 21 |
| 11 10 09 04 08 |
1 | 1 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 3 | 10 | 11 |
2:0 | 2 | 1 |
3 | 1:1 | 8 |
1 | 1:1 | 6 |
14 | 5 | 3 | 2 | 0:1:1 | 7 | 42 |
| 01 03 06 09 08 |
01 | 2 | 03 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 |
1 | 3 | 0:2 |
2:0 | 1 | 9 |
2:0 | 1 | 7 |
15 | 1:1:0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 27 |
| 07 08 03 11 06 |
1 | 3 | 1 | 16 | 5 | 7 | 07 | 08 | 5 | 2 | 2 |
2:0 | 4 | 1 |
1 | 1:1 | 10 |
1 | 1:1 | 8 |
16 | 1 | 5 | 4 | 0:1:1 | 9 | 35 |
| 02 10 11 04 07 |
2 | 02 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 |
1 | 1:1 | 2 |
2 | 1 | 0:2 |
2 | 1:1 | 9 |
17 | 2 | 6 | 5 | 0:1:1 | 10 | 34 |
| 01 07 04 10 05 |
01 | 1 | 3 | 18 | 7 | 9 | 07 | 2 | 7 | 1 | 4 |
2 | 1:1 | 3 |
2:0 | 2 | 1 |
2:0 | 1 | 10 |
18 | 3 | 7 | 0:2:0 | 1 | 11 | 27 |
| 05 11 08 01 07 |
1 | 2 | 4 | 19 | 05 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 |
3 | 1:1 | 4 |
2:0 | 3 | 2 |
2:0 | 2 | 11 |
19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0:0:2 | 32 |
| 05 09 04 06 08 |
2 | 3 | 5 | 20 | 05 | 11 | 2 | 4 | 09 | 3 | 1 |
4 | 1:1 | 5 |
2:0 | 4 | 3 |
1 | 1:1 | 12 |
20 | 5 | 1:0:1 | 2 | 3 | 1 | 32 |
| 04 06 07 10 08 |
3 | 4 | 6 | 04 | 1 | 06 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
5 | 1:1 | 6 |
1 | 5 | 0:2 |
2 | 1 | 0:2 |
21 | 1:1:0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 35 |
| 04 10 08 06 07 |
4 | 5 | 7 | 04 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 |
6 | 1:1 | 7 |
2 | 6 | 0:2 |
3 | 2 | 0:2 |
22 | 1 | 2 | 0:2:0 | 5 | 3 | 35 |
| 06 11 08 07 04 |
5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 06 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 |
2:0 | 1 | 8 |
3 | 1:1 | 1 |
4 | 1:1 | 1 |
23 | 2 | 1:0:1 | 1 | 6 | 4 | 36 |
| 10 08 07 11 09 |
6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 08 | 4 | 10 | 1 |
2:0 | 2 | 9 |
4 | 1 | 0:2 |
5 | 1 | 0:2 |
24 | 3 | 1 | 2 | 0:1:1 | 5 | 45 |
| 09 04 02 07 01 |
7 | 8 | 10 | 04 | 5 | 2 | 7 | 1 | 09 | 1 | 2 |
1 | 1:1 | 10 |
5 | 1:1 | 1 |
6 | 2 | 0:2 |
25 | 1:1:0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 |
|