| 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 |
|
| 02 07 01 08 04 |
质 | 1 |
质 | 1 |
质 | 1 |
3:0 | 1 | 1 | 1 |
质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 03 08 06 02 |
质 | 2 |
质 | 2 |
1 | 合 |
1 | 2:1 | 2 | 2 |
1 | 质质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 07 02 01 08 |
1 | 合 |
质 | 3 |
质 | 1 |
2 | 2:1 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 01 07 05 09 03 |
质 | 1 |
质 | 4 |
质 | 2 |
3:0 | 1 | 4 | 4 |
质质质 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 01 09 06 03 11 |
质 | 2 |
1 | 合 |
1 | 合 |
1 | 2 | 1:2 | 5 |
1 | 3 | 5 | 2 | 质合合 | 5 | 5 | 5 |
| 06 02 01 05 03 |
1 | 合 |
质 | 1 |
质 | 1 |
2 | 2:1 | 1 | 6 |
2 | 4 | 6 | 合质质 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 11 05 08 07 04 |
质 | 1 |
质 | 2 |
1 | 合 |
3 | 2:1 | 2 | 7 |
3 | 质质合 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 09 10 11 08 06 |
1 | 合 |
1 | 合 |
质 | 1 |
4 | 1 | 1:2 | 8 |
4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 合合质 | 8 |
| 01 06 08 11 04 |
质 | 1 |
2 | 合 |
1 | 合 |
5 | 2 | 1:2 | 9 |
5 | 2 | 9 | 3 | 质合合 | 9 | 1 | 9 |
| 02 07 06 03 04 |
质 | 2 |
质 | 1 |
2 | 合 |
6 | 2:1 | 1 | 10 |
6 | 质质合 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 |
| 05 09 08 04 11 |
质 | 3 |
1 | 合 |
3 | 合 |
7 | 1 | 1:2 | 11 |
7 | 1 | 11 | 5 | 质合合 | 11 | 3 | 11 |
| 10 01 06 11 05 |
1 | 合 |
质 | 1 |
4 | 合 |
8 | 2 | 1:2 | 12 |
8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 合质合 | 4 | 12 |
| 01 02 09 05 04 |
质 | 1 |
质 | 2 |
5 | 合 |
9 | 2:1 | 1 | 13 |
9 | 质质合 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 11 10 09 04 08 |
质 | 2 |
1 | 合 |
6 | 合 |
10 | 1 | 1:2 | 14 |
10 | 1 | 14 | 8 | 质合合 | 2 | 6 | 14 |
| 01 03 06 09 08 |
质 | 3 |
质 | 1 |
7 | 合 |
11 | 2:1 | 1 | 15 |
11 | 质质合 | 15 | 9 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 07 08 03 11 06 |
质 | 4 |
1 | 合 |
质 | 1 |
12 | 2:1 | 2 | 16 |
12 | 1 | 质合质 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 02 10 11 04 07 |
质 | 5 |
2 | 合 |
质 | 2 |
13 | 2:1 | 3 | 17 |
13 | 2 | 质合质 | 11 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 01 07 04 10 05 |
质 | 6 |
质 | 1 |
1 | 合 |
14 | 2:1 | 4 | 18 |
14 | 质质合 | 1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| 05 11 08 01 07 |
质 | 7 |
质 | 2 |
2 | 合 |
15 | 2:1 | 5 | 19 |
15 | 质质合 | 2 | 13 | 5 | 7 | 11 | 19 |
| 05 09 04 06 08 |
质 | 8 |
1 | 合 |
3 | 合 |
16 | 1 | 1:2 | 20 |
16 | 1 | 3 | 14 | 质合合 | 8 | 12 | 20 |
| 04 06 07 10 08 |
1 | 合 |
2 | 合 |
质 | 1 |
17 | 2 | 1:2 | 21 |
17 | 2 | 4 | 15 | 1 | 9 | 合合质 | 21 |
| 04 10 08 06 07 |
2 | 合 |
3 | 合 |
1 | 合 |
18 | 3 | 1 | 0:3 |
18 | 3 | 5 | 16 | 2 | 10 | 1 | 合合合 |
| 06 11 08 07 04 |
3 | 合 |
质 | 1 |
2 | 合 |
19 | 4 | 1:2 | 1 |
19 | 4 | 6 | 17 | 3 | 合质合 | 2 | 1 |
| 10 08 07 11 09 |
4 | 合 |
1 | 合 |
质 | 1 |
20 | 5 | 1:2 | 2 |
20 | 5 | 7 | 18 | 4 | 1 | 合合质 | 2 |
| 09 04 02 07 01 |
5 | 合 |
2 | 合 |
质 | 2 |
21 | 6 | 1:2 | 3 |
21 | 6 | 8 | 19 | 5 | 2 | 合合质 | 3 |
|