标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112027 10 03 06 09 11 1 1 03 1 1 06 1 1 09 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112028 03 10 06 02 07 2 02 03 2 2 06 07 2 1 10 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112029 11 04 08 05 02 3 02 1 04 05 1 1 08 2 1 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112030 02 01 03 05 08 01 02 03 1 05 2 2 08 3 2 1 19 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112031 06 05 09 10 02 1 02 1 2 05 06 3 1 09 10 2 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112032 05 01 10 09 08 01 1 2 3 05 1 4 08 09 10 3 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112033 07 06 03 02 10 1 02 03 4 1 06 07 1 1 10 4 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112034 01 11 02 05 06 01 02 1 5 05 06 1 2 2 1 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112035 10 04 06 08 11 1 1 2 04 1 06 2 08 3 10 11 39 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112036 01 03 10 06 04 01 2 03 04 2 06 3 1 4 10 1 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112037 06 11 01 10 09 01 3 1 1 3 06 4 2 09 10 11 37 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112038 09 04 01 05 11 01 4 2 04 05 1 5 3 09 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112039 10 05 08 06 09 1 5 3 1 05 06 6 08 09 10 1 38 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112040 08 05 10 06 07 2 6 4 2 05 06 07 08 1 10 2 36 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112041 08 07 04 01 02 01 02 5 04 1 1 07 08 2 1 3 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112042 11 09 02 05 03 1 02 03 1 05 2 1 1 09 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112101 03 06 04 09 02 2 02 03 04 1 06 2 2 09 3 1 24 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112102 04 03 11 05 08 3 1 03 04 05 1 3 08 1 4 11 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112103 02 10 09 03 04 4 02 03 04 1 2 4 1 09 10 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112104 06 11 04 08 05 5 1 1 04 05 06 5 08 1 1 11 34 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112105 03 02 11 09 07 6 02 03 1 1 1 07 1 09 2 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112106 06 02 07 05 10 7 02 1 2 05 06 07 2 1 10 1 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112107 05 10 07 04 02 8 02 2 04 05 1 07 3 2 10 2 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112108 07 08 11 04 01 01 1 3 04 1 2 07 08 3 1 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112109 10 06 02 05 11 1 02 4 1 05 06 1 1 4 10 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112110 08 04 07 06 03 2 1 03 04 1 06 07 08 5 1 1 28 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112111 04 07 03 11 02 3 02 03 04 2 1 07 1 6 2 11 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112112 02 07 09 04 08 4 02 1 04 3 2 07 08 09 3 1 30 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112113 07 02 01 04 08 01 02 2 04 4 3 07 08 1 4 2 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112114 02 10 08 05 04 1 02 3 04 05 4 1 08 2 10 3 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112115 09 05 03 11 08 2 1 03 1 05 5 2 08 09 1 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112116 04 03 02 01 11 01 02 03 04 1 6 3 1 1 2 11 21 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112117 04 07 08 02 05 1 02 1 04 05 7 07 08 2 3 1 26 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112118 11 07 09 03 10 2 1 03 1 1 8 07 1 09 10 11 40 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112119 11 07 03 10 01 01 2 03 2 2 9 07 2 1 10 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112120 01 07 09 11 03 01 3 03 3 3 10 07 3 09 1 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112121 10 04 03 07 11 1 4 03 04 4 11 07 4 1 10 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112122 06 03 07 08 02 2 02 03 1 5 06 07 08 2 1 1 26 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112123 01 02 10 03 09 01 02 03 2 6 1 1 1 09 10 2 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112124 03 10 02 09 06 1 02 03 3 7 06 2 2 09 10 3 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112125 04 02 09 08 10 2 02 1 04 8 1 3 08 09 10 4 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112126 09 01 06 04 07 01 1 2 04 9 06 07 1 09 1 5 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112127 08 05 10 04 11 1 2 3 04 05 1 1 08 1 10 11 38 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112128 07 11 04 03 02 2 02 03 04 1 2 07 1 2 1 11 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112129 07 11 01 03 05 01 1 03 1 05 3 07 2 3 2 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112130 11 05 08 02 03 1 02 03 2 05 4 1 08 4 3 11 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112131 04 09 08 01 02 01 02 1 04 1 5 2 08 09 4 1 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112132 03 04 07 08 06 1 1 03 04 2 06 07 08 1 5 2 28 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112133 01 02 10 08 03 01 02 03 1 3 1 1 08 2 10 3 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112134 08 03 05 10 07 1 1 03 2 05 2 07 08 3 10 4 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 17 28 27 25 21 19 23 24 19 24 23 50 50 0 3 24 15 6 2 0 2 20 22 6 0 0 8 18 18 6 0
平均遗漏值 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 16 1 2 7 24 0 24 2 1 7 0 0 5 2 2 7 0
最大遗漏值 33 22 23 25 29 31 27 26 31 26 27 0 0 50 47 26 35 44 48 50 48 30 28 44 50 50 42 32 32 44 50
最大连出值 3 4 7 5 4 5 6 5 4 3 4 0 0 0 1 3 1 2 1 0 1 5 4 2 0 0 3 3 8 3 0

上海11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。