标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112132 03 04 07 08 06 1 1 03 04 1 06 07 08 1 1 1 28 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112133 01 02 10 08 03 01 02 03 1 2 1 1 08 2 10 2 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112134 08 03 05 10 07 1 1 03 2 05 2 07 08 3 10 3 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112135 02 04 08 11 01 01 02 1 04 1 3 1 08 4 1 11 26 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112136 11 08 09 06 03 1 1 03 1 2 06 2 08 09 2 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112137 08 03 01 07 04 01 2 03 04 3 1 07 08 1 3 1 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112138 09 10 01 06 02 01 02 1 1 4 06 1 1 09 10 2 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112139 06 10 11 08 09 1 1 2 2 5 06 2 08 09 10 11 44 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112140 08 10 02 05 06 2 02 3 3 05 06 3 08 1 10 1 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112141 10 08 07 02 11 3 02 4 4 1 1 07 08 2 10 11 38 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112142 03 08 06 04 07 4 1 03 04 2 06 07 08 3 1 1 28 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112201 09 01 05 11 04 01 2 1 04 05 1 1 1 09 2 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112202 10 07 02 09 05 1 02 2 1 05 2 07 2 09 10 1 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112203 09 11 03 02 10 2 02 03 2 1 3 1 3 09 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112204 01 06 03 10 07 01 1 03 3 2 06 07 4 1 10 1 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112205 07 09 04 06 01 01 2 1 04 3 06 07 5 09 1 2 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112206 01 09 10 03 07 01 3 03 1 4 1 07 6 09 10 3 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112207 11 08 04 03 07 1 4 03 04 5 2 07 08 1 1 11 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112208 03 07 06 04 05 2 5 03 04 05 06 07 1 2 2 1 25 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112209 09 06 08 02 01 01 02 1 1 1 06 1 08 09 3 2 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112210 08 04 01 03 09 01 1 03 04 2 1 2 08 09 4 3 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112211 10 07 08 09 11 1 2 1 1 3 2 07 08 09 10 11 45 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112212 08 01 09 05 10 01 3 2 2 05 3 1 08 09 10 1 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112213 07 02 01 04 08 01 02 3 04 1 4 07 08 1 1 2 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112214 07 08 03 04 05 1 1 03 04 05 5 07 08 2 2 3 27 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112215 08 01 02 07 04 01 02 1 04 1 6 07 08 3 3 4 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112216 03 07 02 09 01 01 02 03 1 2 7 07 1 09 4 5 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112217 04 05 01 08 02 01 02 1 04 05 8 1 08 1 5 6 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112218 07 03 10 08 09 1 1 03 1 1 9 07 08 09 10 7 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112219 08 03 10 09 07 2 2 03 2 2 10 07 08 09 10 8 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112220 10 01 09 07 11 01 3 1 3 3 11 07 1 09 10 11 38 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112221 11 08 10 09 03 1 4 03 4 4 12 1 08 09 10 11 41 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112222 09 04 11 08 07 2 5 1 04 5 13 07 08 09 1 11 39 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112223 08 10 06 02 09 3 02 2 1 6 06 1 08 09 10 1 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112224 02 10 07 08 06 4 02 3 2 7 06 07 08 1 10 2 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112225 10 08 07 11 06 5 1 4 3 8 06 07 08 2 10 11 42 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112226 08 04 01 05 06 01 2 5 04 05 06 1 08 3 1 1 24 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112227 03 07 09 08 05 1 3 03 1 05 1 07 08 09 2 2 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112228 05 09 10 02 06 2 02 1 2 05 06 1 1 09 10 3 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112229 07 09 06 04 08 3 1 2 04 1 06 07 08 09 1 4 34 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112230 01 09 08 03 07 01 2 03 1 2 1 07 08 09 2 5 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112231 06 10 01 03 05 01 3 03 2 05 06 1 1 1 10 6 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112232 08 04 01 11 06 01 4 1 04 1 06 2 08 2 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112233 11 08 02 05 06 1 02 2 1 05 06 3 08 3 2 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112234 07 09 10 01 06 01 1 3 2 1 06 07 1 09 10 1 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112235 03 05 09 02 08 1 02 03 3 05 1 1 08 09 1 2 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112236 08 11 04 02 07 2 02 1 04 1 2 07 08 1 2 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112237 09 06 08 03 02 3 02 03 1 2 06 1 08 09 3 1 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112238 11 03 08 06 09 4 1 03 2 3 06 2 08 09 4 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026112239 07 10 03 05 02 5 02 03 3 05 1 07 1 1 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 21 20 24 18 15 22 28 36 27 23 16 50 50 0 3 19 22 6 0 0 1 14 20 12 3 0 11 26 12 1 0
平均遗漏值 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 16 2 1 7 0 0 49 3 2 3 16 0 4 1 3 49 0
最大遗漏值 29 30 26 32 35 28 22 14 23 27 34 0 0 50 47 31 28 44 50 50 49 36 30 38 47 50 39 24 38 49 50
最大连出值 3 3 3 3 3 4 5 7 6 4 3 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 4 6 7 1 0 2 6 2 1 0

上海11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。