标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120027 10 04 02 03 11 1 02 03 04 1 1 1 1 1 10 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120028 05 03 07 06 08 2 1 03 1 05 06 07 08 2 1 1 29 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120029 01 07 05 02 10 01 02 1 2 05 1 07 1 3 10 2 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120030 11 09 08 03 04 1 1 03 04 1 2 1 08 09 1 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120031 08 07 02 01 10 01 02 1 1 2 3 07 08 1 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120032 09 11 01 03 08 01 1 03 2 3 4 1 08 09 1 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120033 07 09 11 02 10 1 02 1 3 4 5 07 1 09 10 11 39 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120034 11 04 02 03 09 2 02 03 04 5 6 1 2 09 1 11 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120035 01 03 09 06 05 01 1 03 1 05 06 2 3 09 2 1 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120036 05 02 01 06 07 01 02 1 2 05 06 07 4 1 3 2 21 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120037 05 10 06 02 03 1 02 03 3 05 06 1 5 2 10 3 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120038 09 10 01 02 06 01 02 1 4 1 06 2 6 09 10 4 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120039 10 11 08 01 09 01 1 2 5 2 1 3 08 09 10 11 39 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120040 10 06 01 08 04 01 2 3 04 3 06 4 08 1 10 1 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120041 11 01 09 06 02 01 02 4 1 4 06 5 1 09 1 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261120042 10 02 08 06 07 1 02 5 2 5 06 07 08 1 10 1 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121001 11 07 10 08 02 2 02 6 3 6 1 07 08 2 10 11 38 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121002 11 09 02 05 07 3 02 7 4 05 2 07 1 09 1 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121003 02 10 03 01 04 01 02 03 04 1 3 1 2 1 10 1 20 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121004 03 06 01 10 09 01 1 03 1 2 06 2 3 09 10 2 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121005 08 09 10 06 01 01 2 1 2 3 06 3 08 09 10 3 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121006 09 03 11 10 05 1 3 03 3 05 1 4 1 09 10 11 38 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121007 08 07 10 06 02 2 02 1 4 1 06 07 08 1 10 1 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121008 03 10 08 04 09 3 1 03 04 2 1 1 08 09 10 2 34 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121009 02 11 05 10 04 4 02 1 04 05 2 2 1 1 10 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121010 01 11 10 07 09 01 1 2 1 1 3 07 2 09 10 11 38 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121011 01 04 05 10 06 01 2 3 04 05 06 1 3 1 10 1 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121012 07 10 08 02 04 1 02 4 04 1 1 07 08 2 10 2 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121013 07 10 08 09 04 2 1 5 04 2 2 07 08 09 10 3 38 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121014 02 09 06 01 08 01 02 6 1 3 06 1 08 09 1 4 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121015 10 08 04 09 01 01 1 7 04 4 1 2 08 09 10 5 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121016 06 10 07 08 04 1 2 8 04 5 06 07 08 1 10 6 35 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121017 11 03 07 01 06 01 3 03 1 6 06 07 1 2 1 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121018 07 06 09 11 03 1 4 03 2 7 06 07 2 09 2 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121019 01 03 07 06 11 01 5 03 3 8 06 07 3 1 3 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121020 11 03 01 08 05 01 6 03 4 05 1 1 08 2 4 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121021 11 07 02 03 05 1 02 03 5 05 2 07 1 3 5 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121022 04 01 09 06 03 01 1 03 04 1 06 1 2 09 6 1 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121023 07 02 08 03 05 1 02 03 1 05 1 07 08 1 7 2 25 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121024 07 01 03 04 10 01 1 03 04 1 2 07 1 2 10 3 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121025 01 02 09 06 07 01 02 1 1 2 06 07 2 09 1 4 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121026 03 02 06 05 04 1 02 03 04 05 06 1 3 1 2 5 20 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121027 01 11 04 09 06 01 1 1 04 1 06 2 4 09 3 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121028 01 04 06 05 11 01 2 2 04 05 06 3 5 1 4 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121029 09 01 03 06 07 01 3 03 1 1 06 07 6 09 5 1 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121030 05 03 07 08 06 1 4 03 2 05 06 07 08 1 6 2 29 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121031 08 04 03 02 01 01 02 03 04 1 1 1 08 2 7 3 18 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121032 10 08 06 02 04 1 02 1 04 2 06 2 08 3 10 4 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121033 09 07 08 03 04 2 1 03 04 3 1 07 08 09 1 5 31 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261121034 09 05 02 01 08 01 02 1 1 05 2 1 08 09 2 6 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 27 24 24 20 16 25 23 23 24 25 19 50 50 1 5 15 18 11 0 0 3 15 22 10 0 3 11 17 16 2 1
平均遗漏值 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 49 9 2 2 4 0 0 16 2 1 4 0 16 4 2 2 24 49
最大遗漏值 23 26 26 30 34 25 27 27 26 25 31 0 0 49 45 35 32 39 50 50 47 35 28 40 50 47 39 33 34 48 49
最大连出值 4 5 8 3 3 6 4 5 4 11 5 0 0 1 1 3 4 5 0 0 1 5 3 2 0 1 2 3 4 1 1

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。