标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726041 07 01 06 03 02 01 02 03 1 1 06 07 1 1 1 1 19 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726042 06 04 03 05 01 01 1 03 04 05 06 1 2 2 2 2 19 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727001 05 08 01 03 02 01 02 03 1 05 1 2 08 3 3 3 19 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727002 05 04 06 07 09 1 1 1 04 05 06 07 1 09 4 4 31 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727003 05 01 02 07 03 01 02 03 1 05 1 07 2 1 5 5 18 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727004 03 08 01 07 02 01 02 03 2 1 2 07 08 2 6 6 21 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727005 11 08 03 09 02 1 02 03 3 2 3 1 08 09 7 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727006 09 06 08 10 04 2 1 1 04 3 06 2 08 09 10 1 37 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727007 04 06 02 10 07 3 02 2 04 4 06 07 1 1 10 2 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727008 10 02 07 03 09 4 02 03 1 5 1 07 2 09 10 3 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727009 06 05 07 08 02 5 02 1 2 05 06 07 08 1 1 4 28 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727010 01 09 07 11 05 01 1 2 3 05 1 07 1 09 2 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727011 05 04 06 01 03 01 2 03 04 05 06 1 2 1 3 1 19 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727012 04 10 08 03 06 1 3 03 04 1 06 2 08 2 10 2 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727013 03 06 07 04 02 2 02 03 04 2 06 07 1 3 1 3 22 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727014 01 04 09 03 08 01 1 03 04 3 1 1 08 09 2 4 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727015 02 01 07 04 03 01 02 03 04 4 2 07 1 1 3 5 17 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727016 07 10 05 06 09 1 1 1 1 05 06 07 2 09 10 6 37 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727017 03 06 04 07 02 2 02 03 04 1 06 07 3 1 1 7 22 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727018 09 06 03 01 02 01 02 03 1 2 06 1 4 09 2 8 21 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727019 10 07 09 01 05 01 1 1 2 05 1 07 5 09 10 9 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727020 10 11 06 08 02 1 02 2 3 1 06 1 08 1 10 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727021 06 07 08 04 10 2 1 3 04 2 06 07 08 2 10 1 35 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727022 08 05 01 04 02 01 02 4 04 05 1 1 08 3 1 2 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727023 06 08 02 01 03 01 02 03 1 1 06 2 08 4 2 3 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727024 03 08 11 09 04 1 1 03 04 2 1 3 08 09 3 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727025 08 02 06 10 11 2 02 1 1 3 06 4 08 1 10 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727026 01 04 11 06 10 01 1 2 04 4 06 5 1 2 10 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727027 01 03 08 09 06 01 2 03 1 5 06 6 08 09 1 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727028 09 04 06 05 07 1 3 1 04 05 06 07 1 09 2 2 31 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727029 09 04 05 02 07 2 02 2 04 05 1 07 2 09 3 3 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727030 06 10 04 07 03 3 1 03 04 1 06 07 3 1 10 4 30 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727031 06 11 08 02 04 4 02 1 04 2 06 1 08 2 1 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727032 04 11 01 05 08 01 1 2 04 05 1 2 08 3 2 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727033 03 01 02 08 05 01 02 03 1 05 2 3 08 4 3 1 19 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727034 06 07 09 10 05 1 1 1 2 05 06 07 1 09 10 2 37 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727035 10 02 08 06 01 01 02 2 3 1 06 1 08 1 10 3 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727036 06 02 04 03 09 1 02 03 04 2 06 2 1 09 1 4 24 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727037 07 02 10 05 08 2 02 1 1 05 1 07 08 1 10 5 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727038 11 04 03 10 02 3 02 03 04 1 2 1 1 2 10 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727039 03 04 09 10 05 4 1 03 04 05 3 2 2 09 10 1 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727040 03 10 06 11 09 5 2 03 1 1 06 3 3 09 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727041 01 07 02 10 09 01 02 1 2 2 1 07 4 09 10 1 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260727042 11 06 02 08 10 1 02 2 3 3 06 1 08 1 10 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260728001 04 07 05 06 03 2 1 03 04 05 06 07 1 2 1 1 25 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260728002 07 05 02 03 01 01 02 03 1 05 1 07 2 3 2 2 18 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260728003 10 01 03 02 06 01 02 03 2 1 06 1 3 4 10 3 22 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260728004 05 09 03 10 07 1 1 03 3 05 1 07 4 09 10 4 34 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260728005 08 02 05 06 10 2 02 1 4 05 06 1 08 1 10 5 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260728006 06 05 10 07 11 3 1 2 5 05 06 07 1 2 10 11 39 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 21 28 27 23 22 30 24 21 19 23 12 50 50 0 10 11 24 4 1 0 8 14 19 9 0 1 6 24 17 2 0
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 0 0 0 4 4 1 12 49 0 5 3 2 5 0 49 7 1 2 24 0
最大遗漏值 29 22 23 27 28 20 26 29 31 27 38 0 0 50 40 39 26 46 49 50 42 36 31 41 50 49 44 26 33 48 50
最大连出值 3 4 5 5 4 4 4 6 3 6 3 0 0 0 2 3 4 1 1 0 2 2 4 2 0 1 2 4 3 1 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。