标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726001 10 03 11 06 09 1 1 03 1 1 06 1 1 09 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726002 07 03 01 08 11 01 2 03 2 2 1 07 08 1 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726003 03 11 10 05 04 1 3 03 04 05 2 1 1 2 10 11 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726004 11 08 04 07 03 2 4 03 04 1 3 07 08 3 1 11 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726005 02 05 06 07 11 3 02 1 1 05 06 07 1 4 2 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726006 04 10 11 05 01 01 1 2 04 05 1 1 2 5 10 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726007 07 06 04 03 11 1 2 03 04 1 06 07 3 6 1 11 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726008 05 10 03 06 04 2 3 03 04 05 06 1 4 7 10 1 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726009 09 02 11 10 03 3 02 03 1 1 1 2 5 09 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726010 03 01 09 10 05 01 1 03 2 05 2 3 6 09 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726011 05 01 11 09 07 01 2 1 3 05 3 07 7 09 1 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726012 03 02 10 04 05 1 02 03 04 05 4 1 8 1 10 1 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726013 06 11 02 07 01 01 02 1 1 1 06 07 9 2 1 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726014 01 08 04 11 09 01 1 2 04 2 1 1 08 09 2 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726015 05 04 02 06 09 1 02 3 04 05 06 2 1 09 3 1 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726016 08 11 04 02 05 2 02 4 04 05 1 3 08 1 4 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726017 06 07 01 03 08 01 1 03 1 1 06 07 08 2 5 1 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726018 07 08 09 10 04 1 2 1 04 2 1 07 08 09 10 2 38 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726019 01 02 07 03 10 01 02 03 1 3 2 07 1 1 10 3 23 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726020 08 01 05 04 02 01 02 1 04 05 3 1 08 2 1 4 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726021 07 05 08 03 11 1 1 03 1 05 4 07 08 3 2 11 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726022 04 03 06 09 08 2 2 03 04 1 06 1 08 09 3 1 30 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726023 10 04 03 02 11 3 02 03 04 2 1 2 1 1 10 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726024 10 04 08 05 06 4 1 1 04 05 06 3 08 2 10 1 33 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726025 03 01 05 04 09 01 2 03 04 05 1 4 1 09 1 2 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726026 05 02 04 10 09 1 02 1 04 05 2 5 2 09 10 3 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726027 07 05 08 04 03 2 1 03 04 05 3 07 08 1 1 4 27 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726028 08 05 07 04 11 3 2 1 04 05 4 07 08 2 2 11 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726029 06 02 05 08 01 01 02 2 1 05 06 1 08 3 3 1 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726030 10 05 03 09 04 1 1 03 04 05 1 2 1 09 10 2 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726031 05 04 03 08 01 01 2 03 04 05 2 3 08 1 1 3 21 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726032 11 03 07 10 05 1 3 03 1 05 3 07 1 2 10 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726033 09 05 02 08 10 2 02 1 2 05 4 1 08 09 10 1 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726034 05 10 06 04 07 3 1 2 04 05 06 07 1 1 10 2 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726035 04 10 06 11 07 4 2 3 04 1 06 07 2 2 10 11 38 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726036 06 09 07 11 04 5 3 4 04 2 06 07 3 09 1 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726037 02 01 08 10 06 01 02 5 1 3 06 1 08 1 10 1 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726038 06 02 05 03 10 1 02 03 2 05 06 2 1 2 10 2 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726039 04 07 03 05 11 2 1 03 04 05 1 07 2 3 1 11 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726040 06 02 07 10 04 3 02 1 04 1 06 07 3 4 10 1 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726041 07 01 06 03 02 01 02 03 1 2 06 07 4 5 1 2 19 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260726042 06 04 03 05 01 01 1 03 04 05 06 1 5 6 2 3 19 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 15 16 23 26 25 18 19 16 13 20 19 42 42 0 3 14 18 6 1 0 5 15 18 4 0 0 5 18 15 4 0
平均遗漏值 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 13 2 1 6 41 0 7 2 1 10 0 0 7 1 2 10 0
最大遗漏值 27 26 19 16 17 24 23 26 29 22 23 0 0 42 39 28 24 36 41 42 37 27 24 38 42 42 37 24 27 38 42
最大连出值 2 2 4 7 11 5 3 3 3 4 7 0 0 0 1 3 5 1 1 0 1 2 3 2 0 0 1 4 3 1 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。